Kent 1881
 
Institution:	"Royal Artillery Barracks" Parish Of Woolwich
	Census Place:	Woolwich, Kent, England
	Source:	FHL Film 1341174     PRO Ref RG11    Piece 0745    Folio 48    Page 5
	Marr	Age	Sex	Birthplace
Herbert THEAKER	M	32 	M	Lincoln, Lincoln, England
	Rel:	Head
	Occ:	Military Staff Clerk Royal Artillery
Mary Ann THEAKER	M	26 	F	Birmingham, Warwick, England
	Rel:	Wife
	Occ:	Soldiers Wife
Herbert Thomas Scoley THEAKER	 	1 	M	Woolwich, Kent, England
	Rel:	Son
 
Institution:	"H M Convict Prison Chatham Kent"
	Census Place:	Gillingham, Kent, England
	Source:	FHL Film 1341213     PRO Ref RG11    Piece 0897    Folio 73    Page 31
	Marr	Age	Sex	Birthplace
Thomas THEAKER	U	28 	M	Sheffield, York, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Henry COOPER	U	24 	M	Aberford, York, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Charles WESTERMAN	U	22 	M	Leeds, York, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
William MANGER	M	31 	M	Hull, York, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Arthur DOBSON	U	35 	M	Rotherham, York, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
James PERRY	U	27 	M	Houghton Le Spring, Durham, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Samuel CAMPBELL	M	36 	M	Taveley, Derby, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Joe SMITH	U	36 	M	 (BS), France
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
John Hy. BABB	M	56 	M	Barnstaple, Devon, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
John NELSON	W	42 	M	Northwich, Cheshire, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Henry LANGRAN	U	23 	M	London, Middlesex, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
George Hy. WINSPER	U	39 	M	Oldbury, Worcester, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Bernard TAPLEY	M	59 	M	Torquay, Devon, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Richard PASCO	M	51 	M	Chacewater, Cornwall, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
James MCGARR	U	27 	M	Manchester, Lancashire, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
George BRASSINGTON	U	34 	M	Longton, Stafford, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
William DAVIES	M	41 	M	London, Middlesex, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
George ALLEN	W	47 	M	Houghton, Dorset, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
George GRIFFIN	M	24 	M	Birmingham, Warwick, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Patrick LEONARD	U	26 	M	Bradford, York, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
William FARMER	U	26 	M	Norton, Shropshire, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
William TOMLINSON	U	38 	M	Preston, Lancashire, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Terence RICE	U	37 	M	Ireland
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
John GRANT	W	40 	M	Ireland
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict
Alfred JOHNSON	U	50 	M	London, Middlesex, England
	Rel:	Prisoner
	Occ:	Convict

Back to Census Page